Any 2009 - 2008
Des de Gener de 2009
- Treballs per a assegurances consistents en la rehabilitació d’habitatges i parts comunitàries malmeses degut a les “ventades” que van tenir lloc a la província de Barcelona.
- Fundació Benallar: realitzant treballs de rehabiitació d’habitatges tutelats gestionats per la Fundació
Treballs realitzats i facturats des de gener fins el 31 de desembre de 2009 per a ADIGSA
Manteniment i tapiaments
MN | MV | TN | TV | |
Zona 2 | 650 ut. | 36 ut. | 115 ut. | 16 ut. |
Zona 4 | 858 ut. | 45 ut. | 127 ut. | 5 ut. |
1.508 ut. | 81 ut. | 242 ut. | 21 ut. | |
1.852 actuacions |
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones
PD | HN | SN | SV | |
Zona 2 | 2 ut. | 4 ut. | 144 ut. | 5 ut. |
Zona 4 | 15 ut. | 19 ut. | 112 ut. | 6 ut. |
17 ut. | 23 ut. | 256 ut. | 11 ut. | |
307 actuacions |
Obres menors urgents
ON | OV | |
Zona 2 | 13 ut. | 7 ut. |
Zona 4 | 6 ut. | 1 ut. |
19 ut. | 8 ut. | |
27 actuacions |
Cessió d'habitatges
Integral | Manteniment | TOTALS | ||
Zona 2 | 18 ut. | 34 ut. | 52 ut. | |
Zona 4 | 37 ut. | 81 ut. | 118 ut. | |
55 ut. | 115 ut. | 170 ut. | ||
170 actuacions |
Resum Final
Partes diaris Manteniment | 1.852 ut. |
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones | 307 ut. |
M.O.P.U. | 21 ut. |
Obres Menors i SA | 32 ut. |
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) | 170 ut. |
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA |
25 ut. |
Assegurances | 98 ut. |
2.505 actuacions |
Treballs realitzats durant el transcurs del 2009 per a INCASOL, AJUNTAMENTS I MERCAT ORDINARI
Resum
Mercat Ordinari | 189 ut. |
Incasol | 1 ut. |
Ajuntament de Barcelona | 61 ut. |
Ajuntament de Montcada i Reixac | 10 ut. |
Pla de Besòs | 68 ut. |
329 actuacions |
Resum Final
Partes diaris Manteniment | 1.852 ut. |
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones | 307 ut. |
Obres Menors i SA | 32 ut. |
Treballs a Adigsa Central | 25 ut. |
M.O.P.U. | 21 ut. |
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) | 170 ut. |
Assegurances | 98 ut. |
Mercat Ordinari | 189 ut. |
Incasol | 1 ut. |
Ajuntament de Barcelona | 61 ut. |
Ajuntament de Montcada i Reixac | 10 ut. |
Pla de Besòs | 68 ut. |
2.834 actuacions |
Des de Gener de 2008
- PROMUSA, Ajuntament de Sant Cugat: realitzant treballs de reparació i rehabilitació d’habitatges que gestiona l’Ajuntament de Sant Cugat mitjançant Promusa.
- Fundació hospital Sant Pere Claver: realitzant treballs de rehabilitació d’habitatges tutelats gestionats per la Fundació.
- Fundació Ared: realitzant treballs de rehabilitació d’habitatges tutelats gestionats per la Fundació. I el manteniment de la seu central situada al carrer Zamora, 103-105 de Barcelona.
- Habitatge de Terrassa, Societat Municipal d’habitatge de Terrassa, S.A.: realitzant treballs de reparació i rehabilitació d’habitatges que gestiona la Societat Municipal d’habitatges de Terrassa.
- Foment del Treball Nacional: realitzant treballs de manteniment a la seu central situada a la Via Laietana, 32-34 de Barcelona.
- VINCLE: realitzant treballs de manteniment en el bloc d’habitatges tutelats situats al carrer Viladrosa, 86-88 de Barcelona.
- Rehabilitació de les vivendes i parts comunitàries malmeses degut a l’explosió de Ca N’Espinós, Gavà, amb caràcter urgent
Treballs realitzats i facturats des de gener fins el 31 de desembre de 2009 per a ADIGSA
Manteniment i tapiaments
MN | MV | TN | TV | |
Zona 2 | 771 ut. | 58 ut. | 79 ut. | 8 ut. |
Zona 4 | 640 ut. | 36 ut. | 108 ut. | 4 ut. |
1.411 ut. | 94 ut. | 187 ut. | 12 ut. | |
1.704 actuacions |
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones
PD | HN | SN | SV | |
Zona 2 | 2 ut. | 8 ut. | 142 ut. | 3 ut. |
Zona 4 | 19 ut. | 11 ut. | 62 ut. | 6 ut. |
21 ut. | 19 ut. | 204 ut. | 9 ut. | |
253 actuacions |
Obres Menors i SA
ON | OV | |
Zona 2 | 19 ut. | 8 ut. |
Zona 4 | 5 ut. | 0 ut. |
24 ut. | 8 ut. | |
32 actuacions |
Cessió d'habitatges
Integral | Manteniment | TOTALS | ||
Zona 2 | 15 ut. | 45 ut. | 50 ut. | |
Zona 4 | 45 ut. | 53 ut. | 134 ut. | |
60 ut. | 58 ut. | |||
118 actuacions |
Resum Final
Partes diaris Manteniment | 1.704 ut. |
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones | 253 ut. |
M.O.P.U. | 19 ut. |
Obres Menors i SA | 39 ut. |
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) | 118 ut. |
AGÈNCIA DE L'HABITATGE DE CATALUNYA |
14 ut. |
Assegurances | 23 ut. |
2.170 actuacions |
Treballs realitzats durant el transcurs del 2008 per a INCASOL, AJUNTAMENTS I MERCAT ORDINARI
Resum
Mercat Ordinari | 9 ut. |
Incasol | 1 ut. |
Ajuntament de Barcelona | 24 ut. |
Ajuntament de Montcada i Reixac | 4 ut. |
Pla de Besòs | 25 ut. |
63 actuacions |
Resum Final
Partes diaris Manteniment | 1.704 ut. |
Patrimoni Propi, Adequació per a Minusvàlids i Segones | 253 ut. |
Obres Menors i SA | 39 ut. |
Treballs a Adigsa Central | 14 ut. |
M.O.P.U. | 19 ut. |
Cessió d'habitatges (Manteniment i Reparació) | 118 ut. |
Assegurances | 23 ut. |
Mercat Ordinari | 9 ut. |
Incasol | 1 ut. |
Ajuntament de Barcelona | 24 ut. |
Ajuntament de Montcada i Reixac | 4 ut. |
Pla de Besòs | 25 ut. |
2.233 actuacions |