2019: un total de 349 persones
2018: un total de 326 persones
2017: un total de 279 persones
2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
 

 
FUNDACIÓ ENGRUNES 2015 2016 2017 2018 2019
Direcció 6 6 5 5 5
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 11 11 7 7 8
Profesionals (5 persones provinents de PI) 30 23 14 14 11
Discapacitats 6 5 3 3 3
*Inserció etapa laboral 33* 10* 1* 1* 1*
Inserció etapa pre-laboral 40 43 51 28 26
Espai de recerca de feina 38 58 45 101 141
TOTAL 164 156 126 159 195

 
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2015 2016 2017 2018 2019
Direcció 2 2 3 4 3
Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) 4 4 4 8 7
Profesionals (7 persones provinents de PI) 18 23 28 36 31
Discapacitats 4 5 8 9 10
*Inserció etapa laboral 87* 86* 110* 110* 103*
TOTAL 115 120 153 167 154

*Etapa laboral Engrunes Consolidat

Treballadors d'Inserció 2015 2016 2017 2018 2019
Final del procés satisfactori 47 (39,17 %) 25 (26,04 %) 29 (26,13 %) 39 (35,14%) 18 (17,31%)
No supera període de prova (2 mesos) 15 (12,50 %) 6 (6,25 %) 13 (11,71 %) 9 (8,11%) 10 (9,62%) 
Interrupció procés (Final d'obra o servei) 1 (0,83 %) 1 (1,04 %) 1 (0,90 %) 2 (1,80%) 5 (4,81%) 
Interrupció procés (Incompliment) 4 (3,33 %) 9 (9,38 %) 9 (8,11 %) 2 (1,80%) 9 (8,65%) 
Continuen el procés 53 (44,17 %) 55 (57,29 %) 59 (53,15 %) 59 (53,15%) 62 (59,61%)
TOTAL %
Treballadors d'Inserció
120 persones
60 %
96 persones
55 %
111 persones
61 %
111 persones
56,35%
104 persones
56,59%