Balanç Social 2016
2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
2014: un total de 231 persones
2013: un total de 213 persones
| FUNDACIÓ ENGRUNES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Direcció | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Técnics i administratius (1 persona proveniente de PI) | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Profesionals (5 persona proveniente de PI) | 24 | 20 | 30 | 23 |
| Discapacitats | 2 | 5 | 6 | 5 |
| *Inserció etapa laboral | 13* | 14* | 33* | 10* |
| Inserció etapa pre-laboral | 40 | 34 | 40 | 43 |
| Espai de recerca de feina | 18 | 29 | 38 | 58 |
| TOTAL | 115 | 119 | 164 | 156 |
| ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Direcció | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Técnics i administratius (1 persona proveniente de PI) | 6 | 6 | 4 | 4 |
| Profesionals (7 persona proveniente de PI) | 25 | 23 | 18 | 23 |
| Discapacitats | 5 | 5 | 4 | 5 |
| *Inserció etapa laboral | 60* | 76* | 87* | 86* |
| TOTAL | 98 | 112 | 115 | 120 |
*Etapa laboral Fundació Engrunes i Engrunes, E.I., S.L.U.
| Traballadors d'Inserció | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Final del procés satisfactori | 19 (19,59 %) | 34 (46,58 %) | 47 (39,17 %) | 25 (39 %) |
| No supera període de prova (2 mesos) | 4 (4,12 %) | 5 (6,85 %) | 15 (12,50 %) | 6 (6,25 %) |
| Interrupció procés (Final d'obra o servei) | 0 (0,00 %) | 1 (1,37 %) | 1 (0,83 %) | 1 (1,04 %) |
| Interrupció procés (Incompliment) | 2 (2,06 %) | 1 (1,37 %) | 4 (3,33 %) | 9 (9,38 %) |
| Continuen el procés | 48 (49,48 %) | 49 (67,12 %) | 53 (44,17 %) | 55 (5,73 %) |
| TOTAL % Traballadors d'Inserció |
73 persones 47 % |
90 persones 54 % |
120 persones 60 % |
96 persones 55 % |