Balanç Social 2015
2015: un total de 279 persones
2014: un total de 231 persones
2013: un total de 213 persones
| FUNDACIÓ ENGRUNES | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Direcció | 6 | 6 | 6 |
| Técnics i administratius | 12 | 11 | 11 |
| Profesionals | 24 | 20 | 30 |
| Discapacitats | 2 | 5 | 6 |
| *Inserció etapa laboral | 13 | 14 | 33* |
| Inserció etapa pre-laboral | 40 | 34 | 40 |
| Espai de recerca de feina | 18 | 29 | 38 |
| TOTAL | 115 | 119 | 164 |
| ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Direcció | 2 | 2 | 2 |
| Técnics i administratius | 6 | 6 | 4 |
| Profesionals | 25 | 23 | 18 |
| Discapacitats | 5 | 5 | 4 |
| *Inserció etapa laboral | 60 | 76 | 87* |
| TOTAL | 98 | 112 | 115 |
*Etapa laboral Fundació Engrunes i Engrunes, E.I., S.L.U.
| Traballadors d'Inserció | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|
| Final del procés satisfactori | 19 (19,59 %) | 34 (46,58 %) | 47 (39,17 %) |
| No supera període de prova (2 mesos) | 4 (4,12 %) | 5 (6,85 %) | 15 (12,50 %) |
| Interrupció procés (Final d'obra o servei) | 0 (0,00 %) | 1 (1,37 %) | 1 (0,83 %) |
| Interrupció procés (Incompliment) | 2 (2,06 %) | 1 (1,37 %) | 4 (3,33 %) |
| Continuen el procés | 48 (49,48 %) | 49 (67,12 %) | 53 (44,17 %) |
| TOTAL % Traballadors d'Inserció |
73 persones 47 % |
90 persones 54 % |
120 persones 60 % |