2015
2015: un total de 279 personas
2014: un total de 231 personas
2013: un total de 213 personas
FUNDACIÓN ENGRUNES | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Dirección | 6 | 6 | 6 |
Técnicos y administrativos | 12 | 11 | 11 |
Profesionales | 24 | 20 | 30 |
Discapacitados | 2 | 5 | 6 |
Inserción etapa laboral | 13 | 14 | 33* |
Inserción etapa pre-laboral | 40 | 34 | 40 |
Espacio de busqueda de trabajo | 18 | 29 | 38 |
TOTAL | 115 | 119 | 164 |
ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Dirección | 2 | 2 | 2 |
Técnicos y administrativos | 6 | 6 | 4 |
Profesionales | 25 | 23 | 18 |
Discapacitados | 5 | 5 | 4 |
Inserción etapa laboral | 60 | 76 | 87* |
TOTAL | 98 | 112 | 115 |
*Etapa laboral Fundación Engrunes y Engrunes, E.I., S.L.U.
Trabajadores de Inserción | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Final del proceso satisfactorio | 19 (19,59 %) | 34 (46,58 %) | 47 (39,17 %) |
No supera período de prueba (2 meses) | 4 (4,12 %) | 5 (6,85 %) | 15 (12,50 %) |
Interrupción proceso (Final de obra o servicio) | 0 (0,00 %) | 1 (1,37 %) | 1 (0,83 %) |
Interrupción proceso (Incumplimiento) | 2 (2,06 %) | 1 (1,37 %) | 4 (3,33 %) |
Continuan el proceso | 48 (49,48 %) | 49 (67,12 %) | 53 (44,17 %) |
TOTAL % Trabajadores de Inserción |
73 personas 47 % |
90 personas 54 % |
120 personas 60 % |