Balance Social 2017
2017: un total de 279 personas
2016: un total de 276 personas
2015: un total de 279 personas
2014: un total de 231 personas
FUNDACIÓN ENGRUNES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Dirección | 6 | 6 | 6 | 5 |
Técnicos y administrativos (1 persona proveniente de PI) | 11 | 11 | 11 | 7 |
Profesionales (5 personas provenientes de PI) | 20 | 30 | 23 | 14 |
Discapacitados | 5 | 6 | 5 | 3 |
*Inserción etapa laboral | 14* | 33* | 10* | 1* |
Inserción etapa pre-laboral | 34 | 40 | 43 | 51 |
Espacio de busqueda de trabajo | 29 | 38 | 58 | 45 |
TOTAL | 119 | 164 | 156 | 126 |
ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Dirección | 2 | 2 | 2 | 3 |
Técnicos y administrativos (1 persona proveniente de PI) | 6 | 4 | 4 | 4 |
Profesionales (7 personas provenientes de PI) | 23 | 18 | 23 | 28 |
Discapacitados | 5 | 4 | 5 | 8 |
*Inserción etapa laboral | 76* | 87* | 86* | 110* |
TOTAL | 112 | 115 | 120 | 153 |
*Etapa laboral Engrunes Consolidado
Trabajadores de Inserción | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Final del proceso satisfactorio | 34 (37,78 %) | 47 (39,17 %) | 25 (26,04 %) | 29 (26,13 %) |
No supera período de prueba (2 meses) | 5 (5,56 %) | 15 (12,50 %) | 6 (6,25 %) | 13 (11,71 %) |
Interrupción proceso (Final de obra o servicio) | 1 (1,11 %) | 1 (0,83 %) | 1 (1,04 %) | 1 (0,90 %) |
Interrupción proceso (Incumplimiento) | 1 (1,11 %) | 4 (3,33 %) | 9 (9,38 %) | 9 (8,11 %) |
Continuan el proceso | 49 (54,44 %) | 53 (44,17 %) | 55 (57,29 %) | 59 (53,15 %) |
TOTAL % Trabajadores de Inserción |
90 personas 54 % |
120 personas 60 % |
96 personas 55 % |
111 personas 61 % |