2020: un total de 485 personas
2019: un total de 349 personas
2018: un total de 326 personas
2017: un total de 279 personas
2016: un total de 276 personas
2015: un total de 279 personas
 

 
FUNDACIÓN ENGRUNES 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dirección 6 6 5 5 5 5
Técnicos y administrativos (1 persona proveniente de PI) 11 11 7 7 8 7
Profesionales (5 personas provenientes de PI) 30 23 14 14 11 14
Discapacitados 6 5 3 3 3 4
*Inserción etapa laboral 33* 10* 1* 1* 1* 0*
Inserción etapa pre-laboral 40 43 51 28 26 22
Espacio de busqueda de trabajo 38 58 45 101 141 277
TOTAL 164 156 126 159 195 329

 
ENGRUNES, E.I., S.L.U. 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dirección 2 2 3 4 3 4
Técnicos y administrativos (1 persona proveniente de PI) 4 4 4 8 7 7
Profesionales (7 personas provenientes de PI) 18 23 28 36 31 32
Discapacitados 4 5 8 9 10 7
*Inserción etapa laboral 87* 86* 110* 110* 103* 106*
TOTAL 115 120 153 167 154 156

*Etapa laboral Engrunes Consolidado

Trabajadores de Inserción 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Final del proceso satisfactorio 47 (39,17 %) 25 (26,04 %) 29 (26,13 %) 39 (35,14%) 18 (17,31%) 34 (32,08%)
No supera período de prueba (2 meses) 15 (12,50 %) 6 (6,25 %) 13 (11,71 %) 9 (8,11%) 10 (9,62%) 10 (9,43%) 
Interrupción proceso (Final de obra o servicio) 1 (0,83 %) 1 (1,04 %) 1 (0,90 %) 2 (1,80%) 5 (4,81%) 8 (7,55%) 
Interrupción proceso (Incumplimiento) 4 (3,33 %) 9 (9,38 %) 9 (8,11 %) 2 (1,80%) 9 (8,65%) 6 (5,66%) 
Continuan el proceso 53 (44,17 %) 55 (57,29 %) 59 (53,15 %) 59 (53,15%) 62 (59,61%) 48 (45,28%)
TOTAL %
Trabajadores de Inserción
120 personas
60 %
96 personas
55 %
111 personas
61 %
111 personas
56,35%
104 personas
56,59%
106 personas
56,99%