2014
2014: un total de 231 personas
2013: un total de 213 personas
2012: un total de 236 personas
| FUNDACIÓN ENGRUNES | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Dirección | 6 | 6 | 7 |
| Técnicos y administrativos | 11 | 12 | 17 |
| Profesionales | 20 | 24 | 38 |
| Discapacitados | 5 | 2 | 8 |
| Inserción etapa laboral | 14 | 13 | 33 |
| Inserción etapa pre-laboral | 34 | 40 | 20 |
| Espacio de busqueda de trabajo | 29 | 18 | 23 |
| TOTAL | 119 | 115 | 146 |
| ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Dirección | 2 | 2 | 1 |
| Técnicos y administrativos | 6 | 6 | 6 |
| Profesionales | 23 | 25 | 17 |
| Discapacitados | 5 | 2 | 2 |
| Inserción etapa laboral | 76 | 60 | 64 |
| TOTAL | 112 | 98 | 90 |
*Etapa laboral Fundación Engrunes y Engrunes, E.I., S.L.U.
| Trabajadores de Inserción | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|
| Final del proceso satisfactorio | 34 (37,07 %) | 19 (26,03 %) | 34 (35,05 %) |
| No supera período de prueba (2 meses) | 5 (5,55 %) | 4 (5,48 %) | 6 (6,19 %) |
| Interrupción proceso (Final de obra o servicio) | 1 (1,11 %) | 0 (0,00 %) | 13 (13,40 %) |
| Interrupción proceso (Incumplimiento) | 1 (1,11 %) | 2 (2,74 %) | 1 (1,03 %) |
| Continuan el proceso | 49 (54,44 %) | 48 (65,75 %) | 43 (44,33 %) |
| TOTAL % Trabajadores de Inserción |
90 personas 54 % |
73 personas 47 % |
97 personas 50 % |
