Balanç Social 2014
BALANÇ SOCIAL
2014: un total de 231 persones
2013: un total de 213 persones
2012: un total de 236 persones
FUNDACIÓ ENGRUNES | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Direcció | 6 | 6 | 7 |
Técnics i administratius | 11 | 12 | 17 |
Professionals | 20 | 24 | 38 |
Discapacitats | 5 | 2 | 8 |
Inserció etapa laboral | 14 | 13 | 33 |
Inserció etapa pre-laboral | 34 | 40 | 20 |
Espai de recerca de feina | 29 | 18 | 23 |
TOTAL | 119 | 115 | 146 |
ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Direcció | 2 | 2 | 1 |
Técnics i administratius | 6 | 6 | 6 |
Professionals | 23 | 25 | 17 |
Discapacitats | 5 | 2 | 2 |
Inserció etapa laboral | 76 | 60 | 64 |
TOTAL | 112 | 98 | 90 |
*Etapa laboral Fundació Engrunes i Engrunes, E.I., S.L.U.
Treballadors d'Inserció | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|
Final del procés satisfactori | 34 (37,07 %) | 19 (26,03 %) | 34 (35,05 %) |
No supera període de proba (2 mesos) | 5 (5,55 %) | 4 (5,48 %) | 6 (6,19 %) |
Interrupció procés (Final d’obra o servei) | 1 (1,11 %) | 0 (0,00 %) | 13 (13,40 %) |
Interrupció procés (Incompliment) | 1 (1,11 %) | 2 (2,74 %) | 1 (1,03 %) |
Continuen el procés | 49 (54,44 %) | 48 (65,75 %) | 43 (44,33 %) |
TOTAL % Treballadors d'Inserció |
90 persones 54 % |
73 persones 47 % |
97 persones 50 % |