2016
2016: un total de 276 personas
2015: un total de 279 personas
2014: un total de 231 personas
2013: un total de 213 personas
FUNDACIÓN ENGRUNES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Dirección | 6 | 6 | 6 | 6 |
Técnicos y administrativos (1 persona proveniente de PI) | 12 | 11 | 11 | 11 |
Profesionales (5 persona proveniente de PI) | 24 | 20 | 30 | 23 |
Discapacitados | 2 | 5 | 6 | 5 |
*Inserción etapa laboral | 13* | 14* | 33* | 10* |
Inserción etapa pre-laboral | 40 | 34 | 40 | 43 |
Espacio de busqueda de trabajo | 18 | 29 | 38 | 58 |
TOTAL | 115 | 119 | 164 | 156 |
ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Dirección | 2 | 2 | 2 | 2 |
Técnicos y administrativos (1 persona proveniente de PI) | 6 | 6 | 4 | 4 |
Profesionales (7 persona proveniente de PI) | 25 | 23 | 18 | 23 |
Discapacitados | 5 | 5 | 4 | 5 |
*Inserción etapa laboral | 60* | 76* | 87* | 86* |
TOTAL | 98 | 112 | 115 | 120 |
*Etapa laboral Fundación Engrunes y Engrunes, E.I., S.L.U.
Trabajadores de Inserción | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Final del proceso satisfactorio | 19 (19,59 %) | 34 (46,58 %) | 47 (39,17 %) | 25 (39 %) |
No supera período de prueba (2 meses) | 4 (4,12 %) | 5 (6,85 %) | 15 (12,50 %) | 6 (6,25 %) |
Interrupción proceso (Final de obra o servicio) | 0 (0,00 %) | 1 (1,37 %) | 1 (0,83 %) | 1 (1,04 %) |
Interrupción proceso (Incumplimiento) | 2 (2,06 %) | 1 (1,37 %) | 4 (3,33 %) | 9 (9,38 %) |
Continuan el proceso | 48 (49,48 %) | 49 (67,12 %) | 53 (44,17 %) | 55 (5,73 %) |
TOTAL % Trabajadores de Inserción |
73 personas 47 % |
90 personas 54 % |
120 personas 60 % |
96 personas 55 % |