Balanç Social 2017
2017: un total de 279 persones
2016: un total de 276 persones
2015: un total de 279 persones
2014: un total de 231 persones
| FUNDACIÓ ENGRUNES | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Direcció | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) | 11 | 11 | 11 | 7 |
| Profesionals (5 persones provinents de PI) | 20 | 30 | 23 | 14 |
| Discapacitats | 5 | 6 | 5 | 3 |
| *Inserció etapa laboral | 14* | 33* | 10* | 1* |
| Inserció etapa pre-laboral | 34 | 40 | 43 | 51 |
| Espai de recerca de feina | 29 | 38 | 58 | 45 |
| TOTAL | 119 | 164 | 156 | 126 |
| ENGRUNES, E.I., S.L.U. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Direcció | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Técnics i administratius (1 persona provinent de PI) | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Profesionals (7 persones provinents de PI) | 23 | 18 | 23 | 28 |
| Discapacitats | 5 | 4 | 5 | 8 |
| *Inserció etapa laboral | 76* | 87* | 86* | 110* |
| TOTAL | 112 | 115 | 120 | 153 |
*Etapa laboral Engrunes Consolidat
| Treballadors d'Inserció | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Final del procés satisfactori | 34 (37,78 %) | 47 (39,17 %) | 25 (26,04 %) | 29 (26,13 %) |
| No supera període de prova (2 mesos) | 5 (5,56 %) | 15 (12,50 %) | 6 (6,25 %) | 13 (11,71 %) |
| Interrupció procés (Final d'obra o servei) | 1 (1,11 %) | 1 (0,83 %) | 1 (1,04 %) | 1 (0,90 %) |
| Interrupció procés (Incompliment) | 1 (1,11 %) | 4 (3,33 %) | 9 (9,38 %) | 9 (8,11 %) |
| Continuen el procés | 49 (54,44 %) | 53 (44,17 %) | 55 (57,29 %) | 59 (53,15 %) |
| TOTAL % Treballadors d'Inserció |
90 persones 54 % |
120 persones 60 % |
96 persones 55 % |
111 persones 61 % |